USGS Coastal and Marine Hazards and Resources Program
| Event Number | Arrival Time | Speed | Direction | Wavelength |
|---|---|---|---|---|
| a1 | ||||
| a2 | ||||
| 1 | 8/6/98 1:20 | 0.57 | 257 | 202 |
| a3 | ||||
| 2 | 8/6/98 13:30 | 0.87 | 254 | 223 |
| 3 | 8/7/98 2:40 | 0.53 | 250 | 202 |
| 4 | 8/7/98 14:10 | 0.65 | 261 | 168 |
| 5 | 8/8/98 2:20 | 0.73 | 252 | 212 |
| 6 | 8/8/98 15:10 | 0.81 | 261 | 227 |
| 7 | 8/9/98 3:40 | 0.59 | 237 | 156 |
| 8 | 8/9/98 15:10 | 0.79 | 227 | 181 |
| 9 | 8/10/98 4:30 | 0.71 | 237 | 218 |
| 10 | 8/10/98 16:50 | 0.78 | 226 | 300 |
| 11 | 8/11/98 4:50 | 0.94 | 222 | 272 |
| 12 | 8/11/98 18:10 | 0.77 | 268 | 252 |
| 13 | 8/12/98 6:20 | 0.58 | 253 | 174 |
| 14 | 8/12/98 18:30 | 0.79 | 272 | 195 |
| 15 | 8/13/98 8:10 | 0.8 | 242 | 265 |
| 16 | 8/13/98 20:10 | 0.4 | 237 | 167 |
| 17 | 8/14/98 8:30 | 0.67 | 242 | 233 |
| 18 | 8/14/98 21:10 | 0.37 | 239 | 132 |
| 19 | 8/15/98 10:10 | 0.42 | 243 | 168 |
| 20 | 8/15/98 22:30 | 0.39 | 245 | 122 |
| 21 | 8/16/98 11:30 | 0.46 | 251 | 328 |
| 22 | 8/16/98 23:10 | 0.61 | 250 | 215 |
| 23 | 8/17/98 12:20 | 0.5 | 255 | 173 |
| 24 | 8/17/98 23:50 | 1.15 | 273 | 271 |
| 25 | 8/18/98 11:40 | 0.7 | 241 | 230 |
| 26 | 8/19/98 1:50 | 0.56 | 248 | 306 |
| 27 | 8/19/98 14:00 | 0.58 | 234 | 243 |
| 28 | 8/20/98 2:10 | 0.51 | 251 | 296 |
| 29 | 8/20/98 14:50 | 0.83 | 236 | 465 |
| 30 | 8/21/98 3:00 | 0.62 | 226 | 277 |
| 31 | 8/21/98 15:30 | 0.62 | 251 | 229 |
| 32 | 8/22/98 3:30 | 0.61 | 231 | 311 |
| 33 | 8/22/98 15:40 | 0.72 | 212 | 257 |
| 34 | 8/23/98 4:10 | 0.49 | 240 | 227 |
| 35 | 8/23/98 16:40 | 0.53 | 250 | 177 |
| 36 | 8/24/98 5:10 | 0.56 | 234 | 251 |
| 37 | 8/24/98 17:00 | 0.58 | 254 | 215 |
| 38 | 8/25/98 6:40 | 0.49 | 236 | 342 |
| 39 | 8/25/98 18:10 | 0.42 | 256 | 152 |
| 40 | 8/26/98 6:30 | 0.87 | 263 | 390 |
| 41 | 8/26/98 18:30 | 0.6 | 237 | 304 |
| 42 | 8/27/98 7:20 | 0.64 | 231 | 301 |
| 43 | 8/27/98 19:10 | 0.82 | 276 | 224 |
| 44 | 8/28/98 7:30 | 0.62 | 238 | 285 |
| 45 | 8/28/98 19:20 | 0.66 | 245 | 261 |
| 46 | 8/29/98 9:00 | 0.63 | 244 | 275 |
| 47 | 8/29/98 20:30 | 0.6 | 230 | 232 |
| 48 | 8/30/98 8:50 | 0.81 | 252 | 279 |
| 49 | 8/30/98 21:30 | 0.65 | 237 | 263 |
| a4 |
Download as an Excel Spreadsheet
Back to Wave Packet Statistics