FILE FORMAT HDR FILE NL NS START DATE/TIME END DATE/TIME --------------------+------+--+----+-+---+--+-----------------+-+-----------------+ NetCDF RAWTAPE01 7626 992 82 2 3 19 50 0 82 2 5 14 11 39 NetCDF RAW
TAPE02 6661 992 82 2 5 14 18 0 82 2 7 3 18 0 NetCDF RAW
TAPE03 6973 992 82 2 7 3 50 19 82 2 8 18 34 19 NetCDF RAW
TAPE04 6785 992 82 2 8 18 40 0 82 2 10 8 21 19 NetCDF RAW
TAPE05 6756 992 82 2 10 8 29 0 82 2 11 22 0 39 NetCDF RAW
TAPE06 7604 992 82 2 11 22 7 0 82 2 13 16 21 19 NetCDF RAW
TAPE07 7694 992 82 2 13 17 25 20 82 2 15 12 9 39 NetCDF RAW
TAPE08 7620 992 82 2 15 12 20 0 82 2 17 6 39 39 NetCDF RAW
TAPE09 6514 992 82 2 17 6 46 19 82 2 18 18 57 19 NetCDF RAW
TAPE10 7370 992 82 2 18 19 3 0 82 2 20 11 59 19
NL = number of lines the file is long NS = number of samples or pixels the file is wide START DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second END DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second
GLORIA data were collected at a 20 second pulse repetition rate for the entire cruise which is equivalent to a 30 m pixel size assuming a velocity of sound of 1500 m/sec in water.