FILE FORMAT HDR FILE NL NS START DATE/TIME END DATE/TIME --------------------+------+--+----+-+---+--+-----------------+-+-----------------+ NetCDF RAWT1F01 720 992 85 8 9 0 0 0 85 8 9 5 59 30 NetCDF RAW
T1F02 720 992 85 8 9 6 0 0 85 8 9 11 59 30 NetCDF RAW
T1F03 720 992 85 8 9 12 1 0 85 8 9 18 0 30 NetCDF RAW
T1F04 168 992 85 8 9 18 0 0 85 8 9 19 23 30 NetCDF RAW
T1F05 656 992 85 8 9 19 32 0 85 8 10 0 59 30 NetCDF RAW
T1F06 720 992 85 8 10 1 0 0 85 8 10 6 59 30 NetCDF RAW
T1F07 720 992 85 8 10 7 0 0 85 8 10 12 59 30 NetCDF RAW
T1F08 573 992 85 8 10 13 0 0 85 8 10 17 46 0 NetCDF RAW
T1F09 661 992 85 8 10 18 30 0 85 8 11 0 0 0 NetCDF RAW
T1F10 706 992 85 8 11 0 7 0 85 8 11 5 59 30 NetCDF RAW
T1F11 50 992 85 8 11 6 0 0 85 8 11 6 24 30 NetCDF RAW
T1F12 14 992 85 8 11 6 25 0 85 8 11 6 31 30 NetCDF RAW
T1F13 657 992 85 8 11 6 31 0 85 8 11 11 59 0 NetCDF RAW
T1F14 547 992 85 8 11 12 0 0 85 8 11 16 33 0 NetCDF RAW
T1F15 650 992 85 8 11 16 35 0 85 8 11 21 59 30 NetCDF RAW
T1F16 720 992 85 8 11 22 0 0 85 8 12 3 59 30 NetCDF RAW
T1F17 548 992 85 8 12 4 0 0 85 8 12 8 33 30 NetCDF RAW
T1F18 645 992 85 8 12 8 37 0 85 8 12 13 59 0 NetCDF RAW
T2F01 77 992 85 8 13 2 2 0 85 8 13 2 40 0 NetCDF RAW
T2F02 720 992 85 8 13 8 0 0 85 8 13 13 59 30 NetCDF RAW
T2F03 720 992 85 8 13 14 0 0 85 8 13 19 59 30 NetCDF RAW
T2F04 714 992 85 8 13 20 3 0 85 8 14 1 59 30 NetCDF RAW
T2F05 717 992 85 8 14 2 0 0 85 8 14 7 58 0 NetCDF RAW
T2F06 645 992 85 8 14 8 0 0 85 8 14 13 22 0 NetCDF RAW
T2F07 624 992 85 8 14 13 48 0 85 8 14 18 59 30 NetCDF RAW
T2F08 636 992 85 8 15 2 43 0 85 8 15 8 0 30 NetCDF RAW
T2F09 720 992 85 8 15 8 0 0 85 8 15 13 59 30 NetCDF RAW
T2F10 694 992 85 8 15 14 0 0 85 8 15 19 46 30 NetCDF RAW
T2F11 625 992 85 8 15 19 48 0 85 8 16 1 0 0 NetCDF RAW
T2F12 349 992 85 8 16 1 0 0 85 8 16 3 54 0 NetCDF RAW
T2F13 610 992 85 8 16 3 57 0 85 8 16 9 1 30 NetCDF RAW
T2F14 720 992 85 8 16 9 0 0 85 8 16 14 59 30 NetCDF RAW
T2F15 720 992 85 8 16 15 0 0 85 8 16 20 59 30 NetCDF RAW
T2F16 208 992 85 8 17 2 14 0 85 8 17 3 57 30 NetCDF RAW
T2F17 720 992 85 8 17 4 0 0 85 8 17 9 59 30 NetCDF RAW
T2F18 720 992 85 8 17 10 0 0 85 8 17 15 59 30 NetCDF RAW
T3F01 720 992 85 8 17 16 0 0 85 8 17 21 59 30 NetCDF RAW
T3F02 720 992 85 8 17 22 0 0 85 8 18 3 59 30 NetCDF RAW
T3F03 720 992 85 8 18 4 0 0 85 8 18 9 59 30 NetCDF RAW
T3F04 720 992 85 8 18 10 0 0 85 8 18 15 59 30 NetCDF RAW
T3F05 720 992 85 8 18 16 0 0 85 8 18 21 59 30 NetCDF RAW
T3F06 720 992 85 8 18 22 0 0 85 8 19 3 59 30 NetCDF RAW
T3F07 720 992 85 8 19 4 0 0 85 8 19 9 59 30 NetCDF RAW
T3F08 271 992 85 8 19 10 0 0 85 8 19 12 15 0 NetCDF RAW
T3F09 34 992 85 8 19 12 16 0 85 8 19 12 32 30 NetCDF RAW
T3F10 654 992 85 8 19 12 33 0 85 8 19 17 59 30 NetCDF RAW
T3F11 720 992 85 8 19 18 0 0 85 8 19 23 59 30 NetCDF RAW
T3F12 719 992 85 8 20 0 0 0 85 8 20 5 59 0 NetCDF RAW
T3F13 720 992 85 8 20 6 0 0 85 8 20 11 59 30 NetCDF RAW
T3F14 716 992 85 8 20 12 2 0 85 8 20 17 59 30 NetCDF RAW
T3F15 577 992 85 8 20 18 0 0 85 8 20 22 48 0 NetCDF RAW
T3F16 605 992 85 8 20 22 57 0 85 8 21 3 59 0 NetCDF RAW
T3F17 720 992 85 8 21 4 0 0 85 8 21 9 59 30 NetCDF RAW
T3F18 720 992 85 8 21 10 0 0 85 8 21 15 59 30 NetCDF RAW
T4F01 383 992 85 8 21 16 0 0 85 8 21 19 11 0 NetCDF RAW
T4F02 695 992 85 8 21 19 13 0 85 8 22 1 0 0 NetCDF RAW
T4F03 476 992 85 8 22 1 0 0 85 8 22 4 57 30 NetCDF RAW
T4F04 712 992 85 8 22 5 4 0 85 8 22 10 59 30 NetCDF RAW
T4F05 720 992 85 8 22 11 0 0 85 8 22 16 59 30 NetCDF RAW
T4F06 720 992 85 8 22 17 0 0 85 8 22 22 59 30 NetCDF RAW
T4F07 720 992 85 8 22 23 0 0 85 8 23 4 59 30 NetCDF RAW
T4F08 719 992 85 8 23 5 0 0 85 8 23 10 59 0 NetCDF RAW
T4F09 630 992 85 8 23 11 0 0 85 8 23 16 14 30 NetCDF RAW
T4F10 687 992 85 8 23 16 17 0 85 8 23 22 0 0 NetCDF RAW
T4F11 720 992 85 8 23 22 0 0 85 8 24 3 59 30 NetCDF RAW
T4F12 719 992 85 8 24 4 0 0 85 8 24 9 59 0 NetCDF RAW
T4F13 720 992 85 8 24 10 0 0 85 8 24 15 59 30 NetCDF RAW
T4F14 720 992 85 8 24 16 0 0 85 8 24 21 59 30 NetCDF RAW
T4F15 720 992 85 8 24 22 0 0 85 8 25 3 59 30 NetCDF RAW
T4F16 719 992 85 8 25 4 0 0 85 8 25 9 59 0 NetCDF RAW
T4F17 720 992 85 8 25 10 0 0 85 8 25 15 59 30 NetCDF RAW
T4F18 720 992 85 8 25 16 0 0 85 8 25 21 59 30 NetCDF RAW
T5F01 720 992 85 8 25 22 0 0 85 8 26 3 59 30 NetCDF RAW
T5F02 720 992 85 8 26 4 0 0 85 8 26 9 59 30 NetCDF RAW
T5F03 720 992 85 8 26 10 0 0 85 8 26 15 59 30 NetCDF RAW
T5F04 720 992 85 8 26 16 0 0 85 8 26 21 59 30 NetCDF RAW
T5F05 720 992 85 8 26 22 0 0 85 8 27 3 59 30 NetCDF RAW
T5F06 720 992 85 8 27 4 0 0 85 8 27 9 59 30 NetCDF RAW
T5F07 720 992 85 8 27 10 0 0 85 8 27 15 59 30 NetCDF RAW
T5F08 720 992 85 8 27 16 0 0 85 8 27 21 59 30 NetCDF RAW
T5F09 720 992 85 8 27 22 0 0 85 8 28 3 59 30 NetCDF RAW
T5F11 720 992 85 8 28 10 0 0 85 8 28 15 59 30 NetCDF RAW
T5F12 720 992 85 8 28 16 0 0 85 8 28 21 59 30 NetCDF RAW
T5F13 717 992 85 8 28 22 1 0 85 8 29 3 59 0 NetCDF RAW
T5F14 720 992 85 8 29 4 0 0 85 8 29 9 59 30 NetCDF RAW
T5F15 720 992 85 8 29 10 0 0 85 8 29 15 59 30 NetCDF RAW
T5F16 720 992 85 8 29 16 0 0 85 8 29 21 59 30 NetCDF RAW
T6F01 720 992 85 8 29 22 0 0 85 8 30 3 59 30 NetCDF RAW
T6F02 342 992 85 8 30 4 0 0 85 8 30 6 50 30 NetCDF RAW
T6F03 618 992 85 8 30 6 51 0 85 8 30 11 59 30 NetCDF RAW
T6F04 720 992 85 8 30 12 0 0 85 8 30 17 59 30 NetCDF RAW
T6F05 720 992 85 8 30 18 0 0 85 8 30 23 59 30 NetCDF RAW
T6F06 718 992 85 8 31 0 1 0 85 8 31 5 59 30 NetCDF RAW
T6F07 720 992 85 8 31 6 0 0 85 8 31 11 59 30 NetCDF RAW
T6F08 720 992 85 8 31 12 0 0 85 8 31 17 59 30 NetCDF RAW
T6F09 720 992 85 8 31 18 0 0 85 8 31 23 59 30 NetCDF RAW
T6F10 720 992 85 9 1 0 0 0 85 9 1 5 59 30 NetCDF RAW
T6F11 720 992 85 9 1 6 0 0 85 9 1 11 59 30 NetCDF RAW
T6F12 455 992 85 9 1 12 0 0 85 9 1 15 47 0
NL = number of lines the file is long NS = number of samples or pixels the file is wide START DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second END DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second
GLORIA pulse repetition rate for the entire cruise was 30 seconds, which, assuming a 1500m/sec sound velocity in water yields an across track resolution of 45 m/pixel.