FILE FORMAT HDR FILE NL NS START DATE/TIME END DATE/TIME --------------------+------+--+----+-+---+--+-----------------+-+-----------------+ NetCDF RAWT7F01 696 992 85 9 6 18 12 0 85 9 6 23 59 30 NetCDF RAW
T7F02 657 992 85 9 7 0 0 0 85 9 7 5 28 0 NetCDF RAW
T7F03 659 992 85 9 7 5 30 0 85 9 7 10 59 0 NetCDF RAW
T7F04 720 992 85 9 7 11 0 0 85 9 7 16 59 30 NetCDF RAW
T7F05 720 992 85 9 7 17 0 0 85 9 7 22 59 30 NetCDF RAW
T7F06 450 992 85 9 7 23 0 0 85 9 8 2 44 30 NetCDF RAW
T7F07 627 992 85 9 8 2 47 0 85 9 8 8 0 0 NetCDF RAW
T7F08 720 992 85 9 8 8 0 0 85 9 8 13 59 30 NetCDF RAW
T7F09 720 992 85 9 8 14 0 0 85 9 8 19 59 30 NetCDF RAW
T7F10 720 992 85 9 8 20 0 0 85 9 9 1 59 30 NetCDF RAW
T7F11 720 992 85 9 9 2 0 0 85 9 9 7 59 30 NetCDF RAW
T7F12 720 992 85 9 9 8 0 0 85 9 9 13 59 30 NetCDF RAW
T7F13 720 992 85 9 9 14 0 0 85 9 9 19 59 30 NetCDF RAW
T7F14 720 992 85 9 9 20 0 0 85 9 10 1 59 30 NetCDF RAW
T7F15 720 992 85 9 10 2 0 0 85 9 10 7 59 30 NetCDF RAW
T7F16 720 992 85 9 10 8 0 0 85 9 10 13 59 30 NetCDF RAW
T8F01 720 992 85 9 10 14 0 0 85 9 10 19 59 30 NetCDF RAW
T8F02 720 992 85 9 10 20 0 0 85 9 11 1 59 30 NetCDF RAW
T8F03 720 992 85 9 11 2 0 0 85 9 11 7 59 30 NetCDF RAW
T8F04 720 992 85 9 11 8 0 0 85 9 11 13 59 30 NetCDF RAW
T8F05 720 992 85 9 11 14 0 0 85 9 11 19 59 30 NetCDF RAW
T8F06 720 992 85 9 11 20 0 0 85 9 12 1 59 30 NetCDF RAW
T8F07 720 992 85 9 12 2 0 0 85 9 12 7 59 30 NetCDF RAW
T8F08 720 992 85 9 12 8 0 0 85 9 12 13 59 30 NetCDF RAW
T8F09 720 992 85 9 12 14 0 0 85 9 12 19 59 30 NetCDF RAW
T8F10 720 992 85 9 12 20 0 0 85 9 13 1 59 30 NetCDF RAW
T8F11 720 992 85 9 13 2 0 0 85 9 13 7 59 30 NetCDF RAW
T8F12 720 992 85 9 13 8 0 0 85 9 13 13 59 30 NetCDF RAW
T8F13 720 992 85 9 13 14 0 0 85 9 13 19 59 30 NetCDF RAW
T8F14 720 992 85 9 13 20 0 0 85 9 14 1 59 30 NetCDF RAW
T8F15 720 992 85 9 14 2 0 0 85 9 14 7 59 30 NetCDF RAW
T8F16 720 992 85 9 14 8 0 0 85 9 14 13 59 30 NetCDF RAW
T9F01 720 992 85 9 14 14 0 0 85 9 14 19 59 30 NetCDF RAW
T9F02 720 992 85 9 14 20 0 0 85 9 15 1 59 30 NetCDF RAW
T9F03 720 992 85 9 15 2 0 0 85 9 15 7 59 30 NetCDF RAW
T9F04 720 992 85 9 15 8 0 0 85 9 15 13 59 30 NetCDF RAW
T9F05 720 992 85 9 15 14 0 0 85 9 15 19 59 30 NetCDF RAW
T9F06 720 992 85 9 15 20 0 0 85 9 16 1 59 30 NetCDF RAW
T9F07 720 992 85 9 16 2 0 0 85 9 16 7 59 30 NetCDF RAW
T9F08 720 992 85 9 16 8 0 0 85 9 16 13 59 30 NetCDF RAW
T9F09 720 992 85 9 16 14 0 0 85 9 16 19 59 30 NetCDF RAW
T9F10 720 992 85 9 16 20 0 0 85 9 17 1 59 30 NetCDF RAW
T9F11 720 992 85 9 17 2 0 0 85 9 17 7 59 30 NetCDF RAW
T9F12 720 992 85 9 17 8 0 0 85 9 17 13 59 30 NetCDF RAW
T9F13 720 992 85 9 17 14 0 0 85 9 17 19 59 30 NetCDF RAW
T9F14 720 992 85 9 17 20 0 0 85 9 18 1 59 30 NetCDF RAW
T9F15 720 992 85 9 18 2 0 0 85 9 18 7 59 30 NetCDF RAW
T9F16 720 992 85 9 18 8 0 0 85 9 18 13 59 30 NetCDF RAW
T10F01 720 992 85 9 18 14 0 0 85 9 18 19 59 30 NetCDF RAW
T10F02 720 992 85 9 18 20 0 0 85 9 19 1 59 30 NetCDF RAW
T10F03 720 992 85 9 19 2 0 0 85 9 19 7 59 30 NetCDF RAW
T10F04 720 992 85 9 19 8 0 0 85 9 19 13 59 30 NetCDF RAW
T10F05 720 992 85 9 19 14 0 0 85 9 19 19 59 30 NetCDF RAW
T10F06 720 992 85 9 19 20 0 0 85 9 20 1 59 30 NetCDF RAW
T10F07 720 992 85 9 20 2 0 0 85 9 20 7 59 30 NetCDF RAW
T10F08 581 992 85 9 20 8 0 0 85 9 20 12 50 0 NetCDF RAW
T10F09 648 992 85 9 20 14 36 0 85 9 20 19 59 30 NetCDF RAW
T10F10 719 992 85 9 20 20 0 0 85 9 21 1 59 0 NetCDF RAW
T10F11 720 992 85 9 21 2 0 0 85 9 21 7 59 30 NetCDF RAW
T10F12 720 992 85 9 21 8 0 0 85 9 21 13 59 30 NetCDF RAW
T10F13 720 992 85 9 21 14 0 0 85 9 21 19 59 30 NetCDF RAW
T10F14 720 992 85 9 21 20 0 0 85 9 22 1 59 30 NetCDF RAW
T10F15 720 992 85 9 22 2 0 0 85 9 22 7 59 30 NetCDF RAW
T10F16 720 992 85 9 22 8 0 0 85 9 22 13 59 30 NetCDF RAW
T11F01 720 992 85 9 22 14 0 0 85 9 22 19 59 30 NetCDF RAW
T11F02 720 992 85 9 22 20 0 0 85 9 23 1 59 30 NetCDF RAW
T11F03 720 992 85 9 23 2 0 0 85 9 23 7 59 30 NetCDF RAW
T11F04 720 992 85 9 23 8 0 0 85 9 23 13 59 30 NetCDF RAW
T11F05 720 992 85 9 23 14 0 0 85 9 23 19 59 30 NetCDF RAW
T11F06 720 992 85 9 23 20 0 0 85 9 24 1 59 30 NetCDF RAW
T11F07 720 992 85 9 24 2 0 0 85 9 24 7 59 30 NetCDF RAW
T11F08 720 992 85 9 24 8 0 0 85 9 24 13 59 30 NetCDF RAW
T11F09 720 992 85 9 24 14 0 0 85 9 24 19 59 30 NetCDF RAW
T11F10 720 992 85 9 24 20 0 0 85 9 25 1 59 30 NetCDF RAW
T11F11 720 992 85 9 25 2 0 0 85 9 25 7 59 30 NetCDF RAW
T11F12 720 992 85 9 25 8 0 0 85 9 25 13 59 30 NetCDF RAW
T11F13 720 992 85 9 25 14 0 0 85 9 25 19 59 30 NetCDF RAW
T11F14 720 992 85 9 25 20 0 0 85 9 26 1 59 30 NetCDF RAW
T11F15 720 992 85 9 26 2 0 0 85 9 26 7 59 30 NetCDF RAW
T11F16 720 992 85 9 26 8 0 0 85 9 26 13 59 30 NetCDF RAW
T12F01 720 992 85 9 26 14 0 0 85 9 26 19 59 30 NetCDF RAW
T12F02 720 992 85 9 26 20 0 0 85 9 27 1 59 30 NetCDF RAW
T12F03 720 992 85 9 27 2 0 0 85 9 27 7 59 30 NetCDF RAW
T12F04 720 992 85 9 27 8 0 0 85 9 27 13 59 30 NetCDF RAW
T12F05 720 992 85 9 27 14 0 0 85 9 27 19 59 30 NetCDF RAW
T12F06 720 992 85 9 27 20 0 0 85 9 28 1 59 30 NetCDF RAW
T12F07 720 992 85 9 28 2 0 0 85 9 28 7 59 30 NetCDF RAW
T12F08 720 992 85 9 28 8 0 0 85 9 28 13 59 30 NetCDF RAW
T12F09 434 992 85 9 28 14 0 0 85 9 28 17 36 30
NL = Number of lines that each file is long NS = Number of samples or pixels the each file is wide START DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second END DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second
GLORIA data for the entire cruise were collected using the 30 second pulse repetition rate which is equivalent to a 45 m pixel size in the across- track direction.