FILE FORMAT HDR FILE NL NS START DATE/TIME END DATE/TIME --------------------+------+--+----+-+---+--+-----------------+-+-----------------+ NetCDF RAWT13F01 359 992 85 10 3 19 0 0 85 10 3 21 59 0 NetCDF RAW
T13F02 720 992 85 10 4 1 0 0 85 10 4 6 59 30 NetCDF RAW
T13F03 361 992 85 10 4 7 0 0 85 10 4 10 0 0 NetCDF RAW
T13F04 592 992 85 10 4 10 4 0 85 10 4 14 59 30 NetCDF RAW
T13F05 620 992 85 10 4 17 50 0 85 10 4 22 59 30 NetCDF RAW
T13F06 720 992 85 10 4 23 0 0 85 10 5 4 59 30 NetCDF RAW
T13F07 720 992 85 10 5 5 0 0 85 10 5 10 59 30 NetCDF RAW
T13F08 720 992 85 10 5 11 0 0 85 10 5 16 59 30 NetCDF RAW
T13F09 720 992 85 10 5 17 0 0 85 10 5 22 59 30 NetCDF RAW
T13F10 720 992 85 10 5 23 0 0 85 10 6 4 59 30 NetCDF RAW
T13F11 720 992 85 10 6 5 0 0 85 10 6 10 59 30 NetCDF RAW
T13F12 720 992 85 10 6 11 0 0 85 10 6 16 59 30 NetCDF RAW
T13F13 720 992 85 10 6 17 0 0 85 10 6 22 59 30 NetCDF RAW
T13F14 720 992 85 10 6 23 0 0 85 10 7 4 59 30 NetCDF RAW
T13F15 720 992 85 10 7 5 0 0 85 10 7 10 59 30 NetCDF RAW
T13F16 720 992 85 10 7 11 0 0 85 10 7 16 59 30 NetCDF RAW
T14F02 720 992 85 10 7 23 0 0 85 10 8 4 59 30 NetCDF RAW
T14F03 720 992 85 10 8 5 0 0 85 10 8 10 59 30 NetCDF RAW
T14F04 720 992 85 10 8 11 0 0 85 10 8 16 59 30 NetCDF RAW
T14F05 720 992 85 10 8 17 0 0 85 10 8 22 59 30 NetCDF RAW
T14F06 720 992 85 10 8 23 0 0 85 10 9 4 59 30 NetCDF RAW
T14F07 720 992 85 10 9 5 0 0 85 10 9 10 59 30 NetCDF RAW
T14F08 720 992 85 10 9 11 0 0 85 10 9 16 59 30 NetCDF RAW
T14F09 720 992 85 10 9 17 0 0 85 10 9 22 59 30 NetCDF RAW
T14F10 720 992 85 10 9 23 0 0 85 10 10 4 59 30 NetCDF RAW
T14F11 720 992 85 10 10 5 0 0 85 10 10 10 59 30 NetCDF RAW
T14F12 720 992 85 10 10 11 0 0 85 10 10 16 59 30 NetCDF RAW
T14F13 720 992 85 10 10 17 0 0 85 10 10 22 59 30 NetCDF RAW
T14F14 720 992 85 10 10 23 0 0 85 10 11 4 59 30 NetCDF RAW
T14F15 720 992 85 10 11 5 0 0 85 10 11 10 59 30 NetCDF RAW
T14F16 720 992 85 10 11 11 0 0 85 10 11 16 59 30 NetCDF RAW
T15F01 720 992 85 10 11 17 0 0 85 10 11 22 59 30 NetCDF RAW
T15F02 720 992 85 10 11 23 0 0 85 10 12 4 59 30 NetCDF RAW
T15F03 720 992 85 10 12 5 0 0 85 10 12 10 59 30 NetCDF RAW
T15F04 720 992 85 10 12 11 0 0 85 10 12 16 59 30 NetCDF RAW
T15F05 720 992 85 10 12 17 0 0 85 10 12 22 59 30 NetCDF RAW
T15F06 720 992 85 10 12 23 0 0 85 10 13 4 59 30 NetCDF RAW
T15F07 720 992 85 10 13 5 0 0 85 10 13 10 59 30 NetCDF RAW
T15F08 720 992 85 10 13 11 0 0 85 10 13 16 59 30 NetCDF RAW
T15F09 720 992 85 10 13 17 0 0 85 10 13 22 59 30 NetCDF RAW
T15F10 720 992 85 10 13 23 0 0 85 10 14 4 59 30 NetCDF RAW
T15F11 720 992 85 10 14 5 0 0 85 10 14 10 59 30 NetCDF RAW
T15F12 720 992 85 10 14 11 0 0 85 10 14 16 59 30 NetCDF RAW
T15F13 720 992 85 10 14 17 0 0 85 10 14 22 59 30 NetCDF RAW
T15F14 720 992 85 10 14 23 0 0 85 10 15 4 59 30 NetCDF RAW
T15F15 720 992 85 10 15 5 0 0 85 10 15 10 59 30 NetCDF RAW
T15F16 720 992 85 10 15 11 0 0 85 10 15 16 59 30 NetCDF RAW
T16F01 720 992 85 10 15 17 0 0 85 10 15 22 59 30 NetCDF RAW
T16F02 720 992 85 10 15 23 0 0 85 10 16 4 59 30 NetCDF RAW
T16F03 720 992 85 10 16 5 0 0 85 10 16 10 59 30 NetCDF RAW
T16F04 321 992 85 10 16 11 0 0 85 10 16 13 40 0 NetCDF RAW
T16F05 672 992 85 10 16 14 24 0 85 10 16 19 59 30 NetCDF RAW
T16F06 720 992 85 10 16 20 0 0 85 10 17 1 59 30 NetCDF RAW
T16F07 720 992 85 10 17 2 0 0 85 10 17 7 59 30 NetCDF RAW
T16F08 714 992 85 10 17 8 3 0 85 10 17 13 59 30 NetCDF RAW
T16F09 720 992 85 10 17 14 0 0 85 10 17 19 59 30 NetCDF RAW
T16F10 720 992 85 10 17 20 0 0 85 10 18 1 59 30 NetCDF RAW
T16F11 720 992 85 10 18 2 0 0 85 10 18 7 59 30 NetCDF RAW
T16F12 720 992 85 10 18 8 0 0 85 10 18 13 59 30 NetCDF RAW
T16F13 597 992 85 10 18 14 0 0 85 10 18 18 58 0 NetCDF RAW
T16F14 714 992 85 10 18 19 3 0 85 10 19 0 59 30 NetCDF RAW
T16F15 720 992 85 10 19 1 0 0 85 10 19 6 59 30 NetCDF RAW
T16F16 720 992 85 10 19 7 0 0 85 10 19 12 59 30 NetCDF RAW
T17F01 720 992 85 10 19 13 0 0 85 10 19 18 59 30 NetCDF RAW
T17F02 720 992 85 10 19 19 0 0 85 10 20 0 59 30 NetCDF RAW
T17F03 720 992 85 10 20 1 0 0 85 10 20 6 59 30 NetCDF RAW
T17F04 720 992 85 10 20 7 0 0 85 10 20 12 59 30 NetCDF RAW
T17F05 720 992 85 10 20 13 0 0 85 10 20 18 59 30 NetCDF RAW
T17F06 720 992 85 10 20 19 0 0 85 10 21 0 59 30 NetCDF RAW
T17F07 720 992 85 10 21 1 0 0 85 10 21 6 59 30 NetCDF RAW
T17F08 720 992 85 10 21 7 0 0 85 10 21 12 59 30 NetCDF RAW
T17F09 720 992 85 10 21 13 0 0 85 10 21 18 59 30
NL = Number of lines in the file NS = Number of samples or pixels that the file is wide START DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second END DATE/TIME = Year, Month, Day, Hour, Minute, Second
GLORIA data for the entire cruise were collected using the 30 second pulse repetition rate which is equivalent to a 45m/pixel in the across track direction assuming a 1500 m/sec sound velocity for water.