| Identifier | 2016-611-FA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purpose | Monitor changes in beach sand volume and distribution | ||||||||
| Location | Ocean Beach, San Francisco, CA, California | ||||||||
| Summary | Data submitted 3/1/2016 | ||||||||
| Info derived | Beach elevation | ||||||||
| Comments | Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-621-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-623-FA ATV for this survey is Water Resources Polaris MUV Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-635-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-651-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-654-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2014-677-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-603-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-612-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-630-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-636-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-643-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-650-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-657-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-662-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-667-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-676-FA Entries for this field activity are based on entries from Field Activity 2015-681-FA | ||||||||
| Projects | |||||||||
| Platform |
|
||||||||
| Vehicles | MarFac; Chevy Suburban - gray; 7 pass; G62-2874L |
||||||||
| Itinerary |
|
||||||||
| Bounds |
|
| Organization |
2885 Mission Street
Santa Cruz, CA95060
(831) 460-7401
|
||
|---|---|---|---|
| Principal investigators | Patrick Barnard | ||
| Crew members |
|
||
| Information specialist(s) |
|
| Data category: | Imagery, Location-Elevation |
|---|---|
| Data type: | Photo, Navigation, Profiles |
| Equipment | Usage description | Data types | Datasets |
|---|---|---|---|
| Handheld GPS Nomad | Benchmarks, LIDAR, Navigation, Profiles, Transects | (no data reported) | |
| Radio (base) | Benchmarks, LIDAR, Navigation, Profiles, Transects | (no data reported) | |
| Radio (rover) | Navigation, Profiles, Transects | (no data reported) | |
| camera | Photo | (no data reported) | |
| Trimble R7 GPS receiver | Benchmarks, LIDAR, Navigation, Profiles, Transects | (no data reported) | |
| Trimble R7 GPS receiver 9 | Benchmarks, LIDAR, Navigation, Profiles, Transects | (no data reported) | |
| Zephyr Geodetic 2 antenna | Navigation | (no data reported) |